Ростов-на-Дону,
ул Станиславского, д. 8а, офис 303
Москва, Выборгская 22с1, 2 этаж,
офис 36, бизнес парк ЭЛМА В22
Пн. – Пт.
с 9:00 до 17:00
Геодезические приемники
Электронные тахеометры
Лазерные сканеры
Беспилотные системы
Полевые контроллеры
Теодолиты
Нивелиры
Лазерные уровни
Дальномеры
Трассоискатели
Георадары
Металлоискатели
Силовая техника
Системы контроля техники
Навигация
Программное обеспечение
Ручной инструмент
Аксессуары
Б/у оборудование
SIT

Купить часы Garmin Vivomove Sport черный, серый безель, с силиконовым ремешком, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.
| Размеры | 40 x 40 x 11,0 мм подходит для окружности запястья: 125 – 190 мм |
| Размер дисплея | 0.34" x 0.73" (8.6 мм x 18.5 мм) |
| Разрешение дисплея | 72 x 154 пикселей OLED |
| Вес | только корпус: 19 г с силиконовым ремешком: 33,8 г |
| Батарея | аккумуляторная литиевая батарея |
| Период работы | режим смарт-часов: до 5 днейрежим часов: до 1 дополнительного дня |
| Водонепроницаемость | да (5 ATM) |
| История кругов | 10 хронометрируемых занятий 14 дней отслеживания данных |
| Монитор сердечного ритма | да (встроенный) |
| Автоматическая синхронизация с компьютером | да |
| Совместимость с Garmin Connect™ | да |
| Вычисление калорий на основе сердечного ритма | да |
| Барометрический альтиметр | да |
| Спортивные часы | да |
| Время/дата | да |
| Автоматические поправки перехода на летнее/зимнее время | да |
| Будильник | да |
| Таймер | да |
| Секундомер | да |
| Аналоговые стрелки | да |
| Наблюдение за здоровьем | да |
| Частота пульса на запястье (постоянно, каждую секунду) | да |
| Ежедневная частота пульса в состоянии покоя | да |
| Предупреждения о ненормальной частоте пульса | да (высокая и низкая) |
| Частота дыхания (круглосуточно) | да |
| Пульсоксиметр (уровень насыщения крови кислородом) | да (проверка на месте и дополнительно во время сна) |
| "Спортивный возраст" | да |
| Монитор энергии Body Battery™ | да |
| Круглосуточное отслеживание стресса | да |
| Напоминания об отдыхе | да |
| Таймер для дыхательных упражнений | да |
| Сон | да (улучшенная функция) |
| Водный баланс | да |
| Женское здоровье | да |
| Пульсометр на запястье Garmin Elevate™ | да |
| Акселерометр | да |
| Датчик внешней освещенности | да |
| Пульсоксиметр – насыщение крови кислородом | да |
| Подключения | Bluetooth®, ANT |
| Интеллектуальные оповещения | да |
| Текстовые ответы/ отклонение телефонного вызова с передачей текстового сообщения (только Android™) | да |
| Подключаемый GPS-приемник | да |
| Календарь | да |
| Погода | да |
| Управление музыкой на смартфоне | да |
| "Найди мой телефон" | да |
| "Найди мои часы" | да |
| Совместимость со смартфонами iPhone®, Android™ | да |
| Сопряжение с Garmin Connect™ Mobile | да |
| LiveTrack | да |
| Обнаружение аварий во время некоторых типов занятий | да |
| Помощь | да |
| Счетчик шагов | да |
| Индикатор движения | появляется на экране устройства после периода без активности; чтобы сбросить индикатор, встаньте и походите пару минут |
| Автоматическая цель | устройство изучает ваш уровень активности и предлагает ежедневное целевое количество шагов |
| Сожженные калории | да |
| Пройденное расстояние | да |
| Минуты интенсивных занятий | да |
| TrueUp™ | да |
| Move IQ™ | да |
| Спортивное оборудование/ спортзал | да |
| Профили занятий в спортзале | силовые, кардио, эллиптические тренировки, степпер, подъем по лестнице, пилатес, йога, дыхательные упражнения |
| Автоматический подсчет повторов | да |
| Зоны ЧП | да |
| Предупреждения по ЧП | да |
| Калории на основе ЧП | да |
| % макс. ЧП | да |
| Передача ЧП | передача данных ЧП по ANT+™ на сопряженные устройства) |
| Частота дыхания (во время упражнений) | только йога |
| Скорость и расстояние GPS | да (только с подключенным GPS-приемником) |
| Настраиваемые экраны | да |
| Настраиваемые профили занятий | да |
| Auto Lap® | автоматическое начало круга |
| V02 max | да |
| Physio TrueUp | да |
| Доступные профили для бега | бег, беговая дорожка |
| Расстояние, время и темп на основе GPS | да (только с подключенным GPS-приемником) |
| Предупреждения | при достижении цели по времени, расстоянию, частоте пульса или калориям выдается сигнал) |
| Доступные профили для велоспорта | велоспорт |
| Доступные профили плавания | плавание в бассейне (базовое) |
| Измерения частоты пульса на запястье под водой | да |
| Задания Toe-to-ToeTM | да |
Компания Современные измерительные технологии может выполнить доставку по России и в страны Таможенного союза. Стоимость отличается в зависимости от региона. Доступна возможность наличного и безналичного расчёта.
Отправка груза по Ростовской области возможно только с помощью транспортных компаний (DPD, Major express, CDEK, ПЭК). Если стоимость груза:
Транспортировка грузов в другие регионы Российской Федерации также осуществляется транспортными компаниями (DPD, Major express, CDEK, ПЭК). При сумме заказа:
Доставка товаров в страны Таможенного союза возможна по индивидуальным условиям. Стоимость и условия транспортировки необходимо уточнить у нашего менеджера.
Оплатить наличными можно в офисе компании по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 А, оф. 303 или г. Москва, ул. Выборгская 22с1, офис 36, а также курьеру при доставке. При безналичной оплате мы вышлем счёт клиенту электронной почтой или факсом. От юридического лица требуются полные реквизиты организации.
Частному лицу при получении передадут кассовый и товарные чеки. Клиенты-организации дополнительно получат приходный кассовый ордер, товарную накладную и счёт-фактуру.

Спасибо за Ваше сообщение!
Ожидайте звонка