Ростов-на-Дону,
ул Станиславского, д. 8а, офис 303
Москва, Выборгская 22с1, 2 этаж,
офис 36, бизнес парк ЭЛМА В22
Пн. – Пт.
с 9:00 до 17:00
Геодезические приемники
Электронные тахеометры
Лазерные сканеры
Беспилотные системы
Полевые контроллеры
Теодолиты
Нивелиры
Лазерные уровни
Дальномеры
Трассоискатели
Георадары
Металлоискатели
Силовая техника
Системы контроля техники
Навигация
Программное обеспечение
Ручной инструмент
Аксессуары
Б/у оборудование
SIT

Часы Garmin Forerunner 55 черные разработаны специально для бегунов и подходят всем спортсменам, независимо от уровня подготовки. Смарт-часы можно использовать не только для планирования беговых тренировок и отслеживания прогресса - пульсометр, трекинг параметров здоровья и стресса, сопряжение с телефоном, а также другие функции делают устройство незаменимым гаджетом на каждый день.
Garmin Forerunner оборудованы GPS-модулем для регистрации дистанции, темпа и скорости бега или прогулок. Часы также отслеживают маршрут и фиксируют интервалы.
Устройство может рекомендовать спортсмену план тренировки, основанный на истории активности и времени восстановления, а функция Garmin Coach позволяет загрузить адаптивные программы от экспертов.
Garmin Forerunner 55 black предлагают пользователю целый ряд продвинутых режимов для бега, которые помогут как просто привести себя в форму и улучшить результаты, так и подготовиться к серьезным соревнованиям, в том числе, благодаря различным режимам, к мультиспортивным дисциплинам, таким, как триатлон.
Смарт-часы полезны на всех этапах тренировочного процесса, они помогают правильно составить программу, подсказывают, как лучше распределить силы во время бега и прогнозируют время на финише, и дают рекомендации по восстановлению между забегами.
В опасной ситуации и при регистрации резкого удара часы позволяют оповестить избранные контакты, а также отправить близким свои координаты.
Часы отличаются энергоэффективностью и практически не ограничивают вас по времени пробежки. Заряда аккумулятора хватает на 2 недели при использовании смарт-функций и на 20 часов в GPS-режиме.
Купить часы для бегунов Garmin Forerunner 55 черные, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.
| Размер дисплея | 1,04” (26,3 мм)) |
| Разрешение дисплея | 208 x 208 пикселей |
| Батарея | Li-ion |
| Период работы | режим смарт-часов: до 2 недель режим GPS: до 20 часов |
| Водонепроницаемость | да (50 метров) |
| Встроенный GPS | да |
| Высокочувствительный приемник GPS | да |
| История кругов | 200 часов данных занятий |
| Монитор сердечного ритма | да (встроенный) |
| Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | да (в комплект не входит) |
| Шагомер | да (в комплекте) |
| Автоматическая синхронизация с компьютером | да |
| Совместимость с Garmin Connect™ | да |
| Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | да |
| Функция "Сourses" (Функция трассы) | да |
| Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | да |
| Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | да |
| Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | да |
| Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) | да |
| Сложные тренировки | да |
| Простые тренировки | да |
| Предупреждение о темпе тренировки | да |
| Предупреждение о времени / расстоянии | да |
| Виброрежим | да |
| Интервальная тренировка | да |
| Вычисление калорий на основе сердечного ритма | да |
| Настраиваемый экран | да |
| Спортивные часы | да |
| Размеры | 42 х 42 х 11,6 мм |
| Вес | 37 г |
| Время/дата | да |
| Синхронизация с временем GPS | да |
| Автоматические поправки перехода на летнее/зимнее время | да |
| Будильник | да |
| Таймер | да |
| Секундомер | да |
| Время восхода/ захода солнца | да |
| Наблюдение за здоровьем | да |
| Частота пульса на запястье (постоянно, каждую секунду) | да |
| Ежедневная частота пульса в состоянии покоя | да |
| Предупреждения о ненормальной частоте пульса | да (высокая и низкая) |
| Частота дыхания (круглосуточно) | да |
| "Спортивный возраст" | (в приложении) |
| Монитор энергии Body Battery™ | да |
| Круглосуточное отслеживание стресса | да |
| Напоминания об отдыхе | да |
| Таймер для расслабляющих дыхательных упражнений | да |
| Водный баланс | да (в приложении Garmin ConnectTM и дополнительный виджет Connect IQTM) |
| Женское здоровье | да |
| GPS | да |
| ГЛОНАСС | да |
| Galileo | да |
| Пульсометр на запястье Garmin Elevate™ | да |
| Акселерометр | да |
| Подключения | да |
| Connect IQ (загружаемые циферблаты, поля данных, виджеты и приложения) | да |
| Интеллектуальные оповещения | да |
| Календарь | да |
| Погода | да |
| Управление музыкой на смартфоне | да |
| "Найди мой телефон" | да |
| "Найди мои часы" | да |
| Совместимость со смартфонами iPhone®, Android™ | да |
| Сопряжение с Garmin Connect™ Mobile | да |
| LiveTrack | да |
| Обмен событиями LiveTrack Только AndroidTM | да |
| Обнаружение аварий во время некоторых типов занятий | да |
| Помощь | да |
| Счетчик шагов | да |
| Индикатор движения (появляется на экране устройства после периода без активности; чтобы сбросить индикатор, встаньте и походите пару минут) | да |
| Автоматическая цель (устройство изучает ваш уровень активности и предлагает ежедневное целевое количество шагов) | да |
| Сожженные калории | да |
| Пройденное расстояние | да |
| Минуты интенсивных занятий | да |
| TrueUp™ | да |
| Move IQ™ | да |
| Спортивное оборудование/ спортзал | да |
| Профили занятий в спортзале Кардио, эллиптические тренировки, степпер, HIIT, пилатес, йога | да |
| Зоны ЧП | да |
| Предупреждения по ЧП | да |
| Калории на основе ЧП | да |
| Время восстановления | да |
| Автоматический расчет максимальной ЧП | да |
| Передача ЧП (передача данных ЧП по ANT+™ на сопряженные устройства) | да |
| Частота дыхания (во время упражнений) Только йога и дыхательные упражнения | да |
| Скорость и расстояние GPS | да |
| Настраиваемые страницы данных | да |
| Настраиваемые профили занятий | да |
| Auto Pause® (автоматическая пауза) | да |
| Интервальные тренировки | да |
| Расширенные тренировки | да |
| Загружаемые планы тренировок | да |
| Auto Lap® (автоматическое начало круга) | да |
| Ручная отметка круга | да |
| Настраиваемые предупреждения при прохождении круга | да |
| V02 max (бег) | да |
| Улучшенное время восстановления | да(ограничено) |
| Ежедневные предлагаемые тренировки | да (ограничено) |
| Аудио подсказки | да |
| Время финиша | да |
| Блокировка экрана и/или кнопок | да |
| Архив занятий на часах | да |
| Physio TrueUp | да |
| Доступные профили для бега Бег, беговая дорожка, бег на стадионе, бег на закрытом стадионе, виртуальный бег | да |
| Расстояние, время и темп на основе GPS | да |
| Частота шагов (количество шагов в минуту в реальном времени) | да |
| Стратегия темпа PaceProTM | да |
| Беговые тренировки | да |
| Прогноз результата на соревнованиях | да |
| Возможность использования шагомера | да |
| Расчет площади | да (через Connect IQTM) |
| Календарь охоты/ рыбалки | да (через Connect IQTM) |
| Информация о солнце и луне | да (через Connect IQTM) |
| Предупреждения (при достижении цели по времени, расстоянию, частоте пульса или калориям выдается сигнал) | да |
| Доступные профили для велоспорта Велоспорт, велоспорт в закрытых помещениях | да |
| Поддержка датчика скорости и частоты вращения педалей (с датчиком) | да |
| Предзагруженные профили плавания Плавание в бассейне | да |
| Данные для плавания в бассейне (количество длин бассейна, расстояние, темп, количество гребков, эффективность плавания (SWOLF), калории) | да |
| Определение типа гребка (вольный стиль, спина, брасс, баттерфляй) (только для плавания в бассейне) | да |
| Журнал упражнений (только для плавания в бассейне) | да |
| Базовый таймер отдыха (от 0 вверх) (только для плавания в бассейне) | да |
| Таймер отдыха "Повторить" | да |
| Авто отдых (только для плавания в бассейне) | да |
| Предупреждения по времени и расстоянию | да |
| Вычитающий счетчик старта | да |
| Измерения частоты пульса на запястье под водой | да |
| Приложение Toe-to-Toe™ Challenges | Да (дополнительное приложение Connect IQ) |
| Баллы SWOLF | да |
Компания Современные измерительные технологии может выполнить доставку по России и в страны Таможенного союза. Стоимость отличается в зависимости от региона. Доступна возможность наличного и безналичного расчёта.
Отправка груза по Ростовской области возможно только с помощью транспортных компаний (DPD, Major express, CDEK, ПЭК). Если стоимость груза:
Транспортировка грузов в другие регионы Российской Федерации также осуществляется транспортными компаниями (DPD, Major express, CDEK, ПЭК). При сумме заказа:
Доставка товаров в страны Таможенного союза возможна по индивидуальным условиям. Стоимость и условия транспортировки необходимо уточнить у нашего менеджера.
Оплатить наличными можно в офисе компании по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 А, оф. 303 или г. Москва, ул. Выборгская 22с1, офис 36, а также курьеру при доставке. При безналичной оплате мы вышлем счёт клиенту электронной почтой или факсом. От юридического лица требуются полные реквизиты организации.
Частному лицу при получении передадут кассовый и товарные чеки. Клиенты-организации дополнительно получат приходный кассовый ордер, товарную накладную и счёт-фактуру.

Спасибо за Ваше сообщение!
Ожидайте звонка