Ростов-на-Дону,
ул Станиславского, д. 8а, офис 303
Москва, Выборгская 22с1, 2 этаж,
офис 36, бизнес парк ЭЛМА В22
Пн. – Пт.
с 9:00 до 17:00
Геодезические приемники
Электронные тахеометры
Лазерные сканеры
Беспилотные системы
Полевые контроллеры
Теодолиты
Нивелиры
Лазерные уровни
Дальномеры
Трассоискатели
Георадары
Металлоискатели
Силовая техника
Системы контроля техники
Навигация
Программное обеспечение
Ручной инструмент
Аксессуары
Б/у оборудование
SIT
Купить пульт дистанционного управления DJI RC Pro, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.
| DJI RC Pro | ||
|---|---|---|
| Передача видео | ||
| Система видеопередачи | O3+ | |
| Макс. расстояние передачи сигнала (без препятствий и помех) | 15 км (FCC); 8 км (CE/SRRC/MIC) | |
| Рабочая частота | 2.4-2.4835 ГГц | |
| Антенны | 4 антенн, 2T4R | |
| Мощность передатчика (EIRP) | 2.4 ГГц: ≤33 dBm (FCC); ≤20 dBm (CE/SRRC/MIC) | |
| Wi-Fi | ||
| Протокол | 802.11a/g/n/ac/ax поддерживает 2×2 MIMO Wi-Fi | |
| Рабочая частота | 2.4 ГГц - 2.4835 ГГц | |
| Мощность передатчика (EIRP) | 2.4 ГГц: ≤26 dBm (FCC); ≤20 dBm (CE/SRRC/MIC) | |
| Bluetooth | ||
| Протокол | Bluetooth 5.1 | |
| Рабочая частота | 2.4-2.4835 ГГц | |
| Мощность передатчика (EIRP) | ≤8 dbm | |
| Дисплей | ||
| Разрешение | 1920х1080 | |
| Размеры | 5.5 дюймов | |
| Частота кадров | 60 | |
| Уровень яркости | 1000 нит | |
| Сенсорное управление | 10 точек мультисенсорное | |
| Накопитель | ||
| Поддерживаемые карты SD | SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC Lexar 667x 64GB V30 A2 microSDXC Lexar High-Endurance 64GB V30 microSDXC Lexar High-Endurance 128GB V30 microSDXC Lexar 667x 256GB V30 A2 microSDXC Lexar 512GB V30 A2 microSDXC Samsung EVO 64GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 512GB V30 microSDXC Kingston 128GB V30 microSDXC | |
| Общие | ||
| Батарея | Li-ion (5000 мАч при 7.2 В) | |
| Тип зарядки | рекомендуется заряжать с помощью зарядного USB-устройства с напряжением 12 В или 15 В | |
| Номинальная мощность | 12 Вт | |
| Емкость носителя | внутренний 32 Гб + внешний в виде карты microSD | |
| Время зарядки | 2 ч (посредством USB-устройства 12 В) 1.5 ч (с USB-устройством 15 В) | |
| Время работы | 3 ч | |
| Порт видео-выхода | Mini-HDMI | |
| Диапазон рабочих температур | от -10°С до 40°C | |
| Диапазон температур хранения | менее 1 месяца: от -30°С до 60°C 1-3 месяцев: от -30°С до 45°C 3-6 месяцев: от -30°С до 35°C более 6 месяцев: от -30°С до 25°C | |
| Диапазон температур зарядки | от 5°С до 40°C | |
| Совместимые дроны | DJI Mavic 3 | |
| GNSS | GPS + Galileo + GLONASS | |
| Модель | RM510 | |
| Размеры | 183.27 х 137.41 х 47.6 мм (антенна в сложенном состоянии, ручки не сложены) 183.27 x 203.35 x 59.84 мм (антенны разложены, ручки установлены) | |
| Вес | около 680 г | |
Компания Современные измерительные технологии может выполнить доставку по России и в страны Таможенного союза. Стоимость отличается в зависимости от региона. Доступна возможность наличного и безналичного расчёта.
Отправка груза по Ростовской области возможно только с помощью транспортных компаний (DPD, Major express, CDEK, ПЭК). Если стоимость груза:
Транспортировка грузов в другие регионы Российской Федерации также осуществляется транспортными компаниями (DPD, Major express, CDEK, ПЭК). При сумме заказа:
Доставка товаров в страны Таможенного союза возможна по индивидуальным условиям. Стоимость и условия транспортировки необходимо уточнить у нашего менеджера.
Оплатить наличными можно в офисе компании по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 А, оф. 303 или г. Москва, ул. Выборгская 22с1, офис 36, а также курьеру при доставке. При безналичной оплате мы вышлем счёт клиенту электронной почтой или факсом. От юридического лица требуются полные реквизиты организации.
Частному лицу при получении передадут кассовый и товарные чеки. Клиенты-организации дополнительно получат приходный кассовый ордер, товарную накладную и счёт-фактуру.

Спасибо за Ваше сообщение!
Ожидайте звонка